產(chǎn)品介紹
XL-942E歐標充電樁現(xiàn)場特性測試儀集成了現(xiàn)場校驗儀、功率分析儀、示波錄波器、EVCC模擬器、車輛直流接口電路故障注入模擬盒等部分功能,配合負載,滿足計量、互操作性檢測、協(xié)議一致性檢測的測試需求,并滿足充電樁的功耗、效率、功率因數(shù)等要求。檢測過程,波形實時圖形化顯示,工作狀態(tài)一目了然。設(shè)備內(nèi)置WIFI模塊,數(shù)據(jù)可無線傳輸,可通過平板電腦等無線設(shè)備實現(xiàn)遠程控制。在技術(shù)上XL-942E使用各種最前沿的技術(shù)使設(shè)備高性能化,比如24Bit的sigma-delta AD、進口高穩(wěn)定度零磁通互感器以及主頻500M的雙核DSP使其性能無比卓越。
功能特點
?內(nèi)置EVCC模擬器,可直接啟動控制充電樁;
?內(nèi)置錄波模塊,具備8通道錄波功能,支持全局波形和事件波形,自動捕獲故障時刻;
?具備數(shù)據(jù)庫功能,測試記錄自動生成,可通過編號、日期多種方式進行查詢導出;
?具備項目編輯功能,檢定項目可選,過程自動檢測,自動計算檢定所需的最小時間及最小電能,為客戶省時省錢省心;
?配合負載箱可實現(xiàn)工作誤差、顯示誤差檢定點的檢定;
?內(nèi)置WIFI模塊,可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動上傳,遠程控制等功能;
?具備多種供電方式,內(nèi)置大容量鋰電池,戶外免電源接入,正??晒ぷ?小時以上,且電池采用可拆卸設(shè)計;
測試項目
直流歐美標檢測項目 | ||||||
項目集 | 項目 | 引用 | 項目集 | 項目 | 引用 | |
互操作性 | 充電連接就緒 | IEC61851-1 | 綜合性檢測項目(基礎(chǔ)版不具備該功能)(該部分為實驗室檢測項目,本現(xiàn)場設(shè)備無法單獨完成,建議選購我司歐美標實驗室系列) | 保護導體連續(xù)性檢查 | IEC61851-23 | |
自檢階段 | IEC61851-23 | 電壓測量精度檢測 | IEC61851-23 | |||
充電準備就緒測試(含預充) | IEC61851-23 | 電流測量精度檢測 | IEC61851-23 | |||
充電階段 | IEC61851-23 | 連接器鎖定檢測 | IEC61851-23 | |||
正常充電結(jié)束 | IEC61851-23 | 絕緣異常模擬試驗 | IEC61851-23 | |||
充電連接控制時序 | IEC61851-23 | 電池過電壓保護試驗 | IEC61851-23 | |||
保護導體連續(xù)性檢查(PE斷線) | IEC61851-23 | 控制電路電源完整性試驗 | IEC61851-23 | |||
控制導引中斷試驗 | IEC61851-23 | 充電前短路試驗 | IEC61851-23 | |||
連接器鎖定試驗 | IEC61851-23 | 用戶啟動關(guān)閉試驗 | IEC61851-23 | |||
充電前絕緣試驗 | IEC61851-23 | 臨時過電壓保護試驗 | IEC61851-23 | |||
電池過電壓保護試驗 | IEC61851-23 | 緊急停機試驗 | IEC61851-23 | |||
緊急停機試驗 | IEC61851-23 | 帶電部件觸電試驗 | IEC61851-23 | |||
輸出電流誤差試驗 | IEC61851-23 | 電動汽車斷開試驗 | IEC61851-23 | |||
輸出電壓誤差試驗 | IEC61851-23 | 絕緣電阻檢測 | IEC61851-23 | |||
充電電流控制延時試驗 | IEC61851-23 | 耐壓測試 | IEC61851-23 | |||
充電電流下降速率試驗 | IEC61851-23 | 沖擊耐壓測試 | IEC61851-23 | |||
負載突降試驗 | IEC61851-23 | 額定輸出和******輸出功率試驗 | IEC61851-23 | |||
充電樁電壓測量誤差 | IEC61851-23 | 充電電流響應(yīng)試驗 | IEC61851-23 | |||
充電樁電流測量誤差 | IEC61851-23 | 充電電流下降速率試驗 | IEC61851-23 | |||
計量 | 工作誤差/示值誤差 | JJG1149 | 電流紋波試驗 | IEC61851-23 | ||
協(xié)議一致性(基礎(chǔ)版不具備該功能) | 歐美標一致性測試條目表 | DIN_70122 | 電壓紋波試驗 | IEC61851-23 | ||
支持合計:250項 | 負載突降試驗 | IEC61851-23 | ||||
不支持:41項 | 預充電試驗 | IEC61851-23 | ||||
歐美標一致性測試條目表 | ISO15118-4 | 沖擊電流試驗 | IEC61851-23 | |||
支持合計:600項 | ISO15118-5 | 蓄電池過壓保護試驗 | IEC61851-23 | |||
ISO15118-4不支持:34項 | 甩負載試驗 | IEC61851-23 | ||||
ISO15118-5不支持:29項 | 電流輸出精度 | IEC61851-23 | ||||
電壓輸出精度 | IEC61851-23 | |||||
持續(xù)更新中…… |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗類型 | 后續(xù)檢驗 | |
首次檢驗 | ||||
1. | 其它檢查 | 非車載充電機效率檢測 | √ | √ |
2. | 輸入功率因數(shù)檢測 | √ | √ | |
3. | 待機功耗檢測 | √ | √ |
設(shè)備選型
XL-942E | 基礎(chǔ)版 | 具備計量、互操作性、功耗、效率等測試功能 |
XL-942ES | 綜合版 | 除了具備基礎(chǔ)版功能,還具備協(xié)議一致性,綜合性檢測功能 |
想了解產(chǎn)品詳細情況,可索取產(chǎn)品說明書:點擊下載,或點在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!