應(yīng)用范圍
1、計(jì)量科學(xué)研究院、電力科學(xué)研究院、省級(jí)計(jì)量中心等的實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部,用于計(jì)量檢定及性能測(cè)試;
2、科研院所、研究所、實(shí)驗(yàn)室等用于性能測(cè)試,功能測(cè)試,及其他測(cè)試;
3、生產(chǎn)制造非車載直流充電機(jī)的企業(yè);
4、其他用戶。
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
非車載直流充電機(jī)綜合測(cè)試裝置與三相可調(diào)電源、負(fù)載箱一起構(gòu)成直流充電機(jī)的測(cè)試系統(tǒng),其中,三相可調(diào)電源為充電機(jī)提供電源,可模擬電壓的過(guò)壓、欠壓等特性,負(fù)載箱用于模擬電動(dòng)汽車負(fù)載。而直流充電機(jī)綜合測(cè)試裝置由電參數(shù)測(cè)量裝置、控制導(dǎo)引測(cè)試裝置、三相多功能表、電池電壓模擬器、示波器以及控制臺(tái)構(gòu)成。
主要特點(diǎn)
XL-A602非車載充電機(jī)綜合測(cè)試裝置集合了《NB/T 33008.1電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī)》、《GB/T 34657.1-2017電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備》、《GB/T 34658-2017 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試》以及《JJG1149-2018非車載充電機(jī)計(jì)量檢定規(guī)程》等測(cè)試規(guī)范的測(cè)試項(xiàng)目,同時(shí),除了以上的測(cè)試項(xiàng)目,裝置還具備BMS模擬器、絕緣電阻測(cè)試、溫度采集、濕度采集、GPS北京時(shí)間校準(zhǔn)等功能。大屏幕中文菜單顯示,顯示信息量大,操作方便。裝置采用各種最前沿的技術(shù)來(lái)達(dá)到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD和18Bit的采樣保持AD的雙AD方案、進(jìn)口高穩(wěn)定度零磁通互感器以及主頻500M的雙核DSP使其性能無(wú)比卓越。
檢測(cè)項(xiàng)目
本裝置結(jié)合配套負(fù)載及安規(guī)測(cè)試設(shè)備可實(shí)現(xiàn)以下所有檢測(cè)項(xiàng)目:
類別 | 功能 | 類別 | 功能 |
非車載充電機(jī)性能要求 | 電能表檢查 | 非車載充電機(jī)協(xié)議一致性測(cè)試試驗(yàn)項(xiàng)目 | CHM報(bào)文測(cè)試 |
絕緣電阻試驗(yàn) | CRM報(bào)文測(cè)試 | ||
介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 充電握手測(cè)試 | ||
沖擊耐壓試驗(yàn) | 充電握手否定測(cè)試 | ||
非車載充電機(jī)輸出指標(biāo)測(cè)試 | 輸出電流誤差試驗(yàn) | CRM報(bào)文測(cè)試 | |
穩(wěn)壓準(zhǔn)確度試驗(yàn) | CML報(bào)文測(cè)試 | ||
穩(wěn)流準(zhǔn)確度試驗(yàn) | CRO報(bào)文測(cè)試 | ||
紋波系數(shù)試驗(yàn) | 充電參數(shù)配置測(cè)試 | ||
效率試驗(yàn) | 充電參數(shù)配置否定測(cè)試 | ||
功率因數(shù)試驗(yàn) | CRO報(bào)文測(cè)試 | ||
限壓特性試驗(yàn) | CCS報(bào)文測(cè)試 | ||
限流特性試驗(yàn) | CST報(bào)文測(cè)試 | ||
非車載充電機(jī)工作功能測(cè)試 | 顯示功能試驗(yàn) | 充電測(cè)試 | |
輸入功能試驗(yàn) | 充電否定測(cè)試 | ||
通信功能實(shí)驗(yàn) | CST報(bào)文測(cè)試 | ||
控制導(dǎo)引實(shí)驗(yàn) | CSD報(bào)文測(cè)試 | ||
協(xié)議一致性實(shí)驗(yàn) | 充電結(jié)束測(cè)試 | ||
非車載充電機(jī)互操作性測(cè)試功能 | 連接方式檢查 | 充電結(jié)束否定測(cè)試 | |
接口結(jié)構(gòu)尺寸檢查 |
JJG1149-2018 | 外觀檢查 | |
接口空間尺寸檢查 | 絕緣電阻試驗(yàn) | ||
連接確認(rèn)測(cè)試 | 工作誤差 | ||
自檢階段測(cè)試 | 示值誤差 | ||
充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | 付費(fèi)金額誤差 | ||
充電階段測(cè)試 | 時(shí)鐘示值誤差 | ||
正常充電結(jié)束測(cè)試 | 非車載充電機(jī)安全性能試驗(yàn) | 輸入過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | |
充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | 輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | ||
通信中斷測(cè)試 | 輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | ||
開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)測(cè)試 | 過(guò)溫保護(hù)試驗(yàn) | ||
車輛接口斷開(kāi)測(cè)試 | 軟啟動(dòng)試驗(yàn) | ||
絕緣故障測(cè)試 | 電池反接試驗(yàn) | ||
PE斷線測(cè)試 | 連接異常實(shí)驗(yàn) | ||
其他充電故障 | 急停功能實(shí)驗(yàn) | ||
輸出電壓控制誤差測(cè)試 | CQC9232 新國(guó)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)測(cè)試技術(shù)規(guī)范 | 供電設(shè)備斷電控制 | |
輸出電流控制誤差測(cè)試 | 非正常條件下充電結(jié)束 | ||
輸出電流控制時(shí)間測(cè)試 | 正常條件下充電結(jié)束 | ||
輸出電流停止速率測(cè)試 | 現(xiàn)場(chǎng)通信協(xié)議測(cè)試 | ||
沖擊電流測(cè)試 | 絕緣電阻試驗(yàn) | ||
控制導(dǎo)引電壓超限測(cè)試 | 接地連續(xù)性測(cè)試 | ||
…… | …… | …… | …… |
產(chǎn)品參數(shù)
準(zhǔn)確度等級(jí):0.05級(jí)、0.02級(jí)、0.01級(jí)
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!